首页 > 上市品种 > 天然橡胶
  • 合约信息 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:20:06[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    ru1808 20170816 20180815 20180816 20180822 16600
    ru1809 20170918 20180917 20180918 20180925 16385
    ru1810 20171017 20181015 20181016 20181022 14365
    ru1811 20171116 20181115 20181116 20181122 14185
    ru1901 20180116 20190115 20190116 20190122 14780
    ru1903 20180316 20190315 20190318 20190322 14875
    ru1904 20180417 20190415 20190416 20190422 13450
    ru1905 20180516 20190515 20190516 20190522 13690
    ru1906 20180619 20190617 20190618 20190624 12620
    ru1907 20180717 20190715 20190716 20190722 12410
  • 交易参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:20:56[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ru1808 10 10 10 10 7 7
    ru1809 12 12 12 12 7 7
    ru1810 9 9 9 9 7 7
    ru1811 9 9 9 9 7 7
    ru1901 10 10 10 10 7 7
    ru1903 9 9 9 9 7 7
    ru1904 9 9 9 9 7 7
    ru1905 9 9 9 9 7 7
    ru1906 9 9 9 9 7 7
    ru1907 9 9 9 9 14 14
  • 结算参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:24:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、天然橡胶品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ru1807 0.045 0 4 20 20 20 20 100
    ru1808 0.045 0 4 10 10 10 10 100
    ru1809 0.045 0 4 12 12 12 12 100
    ru1810 0.045 0 4 9 9 9 9 100
    ru1811 0.045 0 4 9 9 9 9 100
    ru1901 0.045 0 4 10 10 10 10 100
    ru1903 0.045 0 4 9 9 9 9 100
    ru1904 0.045 0 4 9 9 9 9 100
    ru1905 0.045 0 4 9 9 9 9 100
    ru1906 0.045 0 4 9 9 9 9 100
  • 交割参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:24:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    ru1807 10340 20 4 20180717 20180723
    ru1808 20 4 20180816 20180822
    ru1809 20 4 20180918 20180925
    ru1810 20 4 20181016 20181022
    ru1811 20 4 20181116 20181122
    ru1901 20 4 20190116 20190122
    ru1903 20 4 20190318 20190322
    ru1904 20 4 20190416 20190422
    ru1905 20 4 20190516 20190522
    ru1906 20 4 20190618 20190624
    ru1907 20 4 20190716 20190722
  • 月度信息 更新时间:2018-07-17 01:25:03

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    ru1807 201807 20180629 15.00 0.045 0
    ru1807 201807 20180711 20.00 0.045 0
    ru1808 201807 20180629 10.00 0.045 0
    ru1808 201807 20180711 10.00 0.045 0
    ru1808 201807 20180717 10.00 0.045 0
    ru1809 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1809 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1809 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1810 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1810 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1810 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1811 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1811 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1811 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1901 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1901 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1901 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1903 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1903 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1903 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1904 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1904 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1904 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1905 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1905 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1905 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1906 201807 20180629 9.00 0.045 0
    ru1906 201807 20180711 9.00 0.045 0
    ru1906 201807 20180717 9.00 0.045 0
    ru1907 201807 20180717 9.00 0.045 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息