首页 > 上市品种 > 石油沥青
  • 合约信息 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:20:33[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    bu1808 20180212 20180815 20180816 20180822 2806
    bu1809 20160920 20180917 20180918 20180925 2326
    bu1810 20180417 20181015 20181016 20181022 2868
    bu1811 20180516 20181115 20181116 20181122 2978
    bu1812 20161216 20181217 20181218 20181224 3030
    bu1901 20180717 20190115 20190116 20190122 3256
    bu1903 20170316 20190315 20190318 20190322 3060
    bu1906 20170616 20190617 20190618 20190624 2702
    bu1909 20170918 20190916 20190917 20190923 2922
    bu1912 20171218 20191216 20191217 20191223 2908
    bu2003 20180316 20200316 20200317 20200323 2894
    bu2006 20180619 20200615 20200616 20200622 3188
  • 交易参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:20:22[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu1808 10 10 10 10 6 6
    bu1809 8 8 8 8 6 6
    bu1810 8 8 8 8 6 6
    bu1811 8 8 8 8 6 6
    bu1812 8 8 8 8 6 6
    bu1901 8 8 8 8 12 12
    bu1903 8 8 8 8 6 6
    bu1906 8 8 8 8 6 6
    bu1909 8 8 8 8 6 6
    bu1912 8 8 8 8 6 6
    bu2003 8 8 8 8 6 6
    bu2006 8 8 8 8 6 6
  • 结算参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:24:30[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、石油沥青品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    bu1807 0.100 0 1 20 20 20 20 100
    bu1808 0.100 0 1 10 10 10 10 100
    bu1809 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1810 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1811 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1812 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1903 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1906 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1909 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu1912 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu2003 0.100 0 1 8 8 8 8 100
    bu2006 0.100 0 1 8 8 8 8 100
  • 交割参数 交易日:2018-07-17更新时间:2018-07-17 01:24:22[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    bu1807 3174 20 1 20180717 20180723
    bu1808 20 1 20180816 20180822
    bu1809 20 1 20180918 20180925
    bu1810 20 1 20181016 20181022
    bu1811 20 1 20181116 20181122
    bu1812 20 1 20181218 20181224
    bu1901 20 1 20190116 20190122
    bu1903 20 1 20190318 20190322
    bu1906 20 1 20190618 20190624
    bu1909 20 1 20190917 20190923
    bu1912 20 1 20191217 20191223
    bu2003 20 1 20200317 20200323
    bu2006 20 1 20200616 20200622
  • 月度信息 更新时间:2018-07-17 01:25:02

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
    bu1807 201807 20180629 15.00 0.100 0
    bu1807 201807 20180711 20.00 0.100 0
    bu1808 201807 20180629 10.00 0.100 0
    bu1808 201807 20180711 10.00 0.100 0
    bu1808 201807 20180717 10.00 0.100 0
    bu1809 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1809 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1809 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1810 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1810 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1810 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1811 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1811 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1811 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1812 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1812 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1812 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1901 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1903 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1903 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1903 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1906 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1906 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1906 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1909 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1909 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1909 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu1912 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu1912 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu1912 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu2003 201807 20180717 8.00 0.100 0
    bu2003 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu2003 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu2006 201807 20180629 8.00 0.100 0
    bu2006 201807 20180711 8.00 0.100 0
    bu2006 201807 20180717 8.00 0.100 0
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
国际市场信息